私たちは天竜川の環境保全・整備に取り組んでいます
法人概要
事業目的
飯田市天竜川環境整備公社は、天龍峡を中心とする天竜川の河川環境を整備し、景勝の回復と恒久的な河川機能の向上に資し、もって地域住民の福祉及び安全の向上に寄与することを目的とします。主な公益的事業は次のとおりです。
- 河道堆積物の掘削及びこれに伴う砂利の採取
- 河川環境の美化に関すること
- 河川環境保全思想の普及及び啓発
- 自転車の貸出し並びに自転車道等の設置及び管理 など
役員
理事長 | 佐藤 健:飯田市長 |
副理事長 | 伊藤茂則:中部電力(株) 飯田水力センター所長 |
専務理事 | 井田光則:飯田市建設部長 |
理事 | 中島良彦:川路まちづくり委員会長 宮脇正博:龍江地域づくり委員会長 小林 伸:竜丘地域自治会長 (以上6名) |
評議員 | 髙田 修:飯田市副市長 塩澤一仁:中部電力(株)飯田 水力センター設備管理長 関澤俊明:元飯田国道事務所長(元天竜川上流河川事務所管理課長) 下平正之:元飯田市天竜川環境整備公社事務局長 湯沢和行:元中部電力(株)長野支店不動産管理課 課長 大平盛男:農業法人今田平社長 今村裕治:飯田市川路水害予防組合長 今村真祐:竜丘土地管理組合長 (以上8名) |
監事 | 山岸 登:中部電力(株) 水力センター業務課長 福岡茂巳:飯田市会計管理者 (以上2名) |
基本財産等
中部電力(株)3,500万円・飯田市出捐金500万円の計4,000万円にて発足し、基本財産3,500万円(内訳:中部電力(株)3,000万円/飯田市出捐金500万円)、運用財産500万円(中部電力(株))としています。
お知らせ
当公社における砂利等の掘削運搬業務では、ダンプカー等の運行において「運転者教育のほか、積み荷の飛散防止のための措置」を実施しています。また、砂利等の飛散防止にあわせ、委託先事業者と連携しながら、積載量の適正化を強く推進するなど、住民の皆様の安全に向けて、しっかりとした取り組みを進めてまいります。(2023年12月7日)
沿革
昭和59年11月27日
設立(民法第34条に基づく公益法人)
昭和59年12月13日
砂利採取業登録 登録番号/長野668号
昭和59年12月27日
天竜川 阿知川合流点で砂利採取開始
昭和60年2月21日
阿知川砂利採取運搬道路が中部電力(株)より寄贈される
平成14年7月1日
天竜川総合学習館内に事務所移転
平成25年4月1日
一般財団法人に移行登記
長野県知事より、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第45条の規定により、一般財団法人認可を受け、公益目的継続事業として「河道掘削事業」及び「河川環境整備事業」の2事業を実施しています。
事業案内
河道掘削事業
天竜川の恒久治水対策として、河床堆積土砂の掘削、砂利採取販売を「飯伊砂利採取販売協同組合」に委託して河道掘削を進めています。
年度 | 砂利採取量(㎥) | 累計(㎥) |
---|---|---|
昭和59年 | 56,857.0 | 56,857.0 |
昭和60年 | 110,699.0 | 167,556.0 |
昭和61年 | 81,208.5 | 248,764.5 |
昭和62年 | 91,208.0 | 339,972.5 |
昭和63年 | 92,956.5 | 432,929.0 |
平成元年 | 87,074.0 | 520,003.0 |
平成2年 | 96,804.5 | 616,807.5 |
平成3年 | 90,967.5 | 707,775.0 |
平成4年 | 80,515.5 | 788,290.5 |
平成5年 | 67,992.0 | 856,282.5 |
平成6年 | 77,500.0 | 933,782.5 |
平成7年 | 65,032.0 | 998,814.5 |
平成8年 | 50,708.0 | 1,049,522.5 |
平成9年 | 30,070.0 | 1,079,592.5 |
平成10年 | 30,160.0 | 1,109,752.5 |
平成11年 | 50,041.0 | 1,159,793.5 |
平成12年 | 35,070.0 | 1,194,863.5 |
平成13年 | 29,960.0 | 1,224,823.5 |
平成14年 | 35,010.0 | 1,259,833.5 |
平成15年 | 49,737.0 | 1,309,570.5 |
年度 | 砂利採取量(㎥) | 累計(㎥) |
---|---|---|
平成16年 | 39,901.0 | 1,349,471.5 |
平成17年 | 40,589.0 | 1,390,060.5 |
平成18年 | 40,615.0 | 1,430,675.5 |
平成19年 | 41,583.0 | 1,472,258.5 |
平成20年 | 41,498.0 | 1,513,756.5 |
平成21年 | 42,007.0 | 1,555,763.5 |
平成22年 | 50,280.0 | 1,606,043.5 |
平成23年 | 41,129.0 | 1,647,172.5 |
平成24年 | 44,019.0 | 1,691,191.5 |
平成25年 | 48,675.4 | 1,739,866.9 |
平成26年 | 47,145.0 | 1,787,011.9 |
平成27年 | 31,155.0 | 1,818,166.9 |
平成28年 | 13,481.0 | 1,831,647.9 |
平成29年 | 32,467.0 | 1,864,114.9 |
平成30年 | 36,159.0 | 1,900,273.9 |
令和元年 | 31,890.0 | 1,932,163.9 |
令和2年 | 30,817.0 | 1,962,980.9 |
令和3年 | 50,490.0 | 2,013,470.9 |
令和4年 | 50,086.0 | 2,063,556.9 |
令和5年 | 50,248.0 | 2,113,804.9 |
河川環境整備事業
流域住民の皆様や関係機関と連携した天竜川河川敷の立木除去や除草活動の他、河川環境の保全に関する普及啓発活動に取り組んでいます。
- 河川環境美化活動…アレチウリ等外来植物除去や機械除草、立木除去等
- 堤外地維持活動…川路・龍江・竜丘地区「水辺の楽校」の除草活動支援など
- 河川環境保全普及、啓発活動…天竜川総合学習館の管理運営業務受託の他、学習イベントの開催支援など